程力CLW5121ZYSE5壓縮式垃圾車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 286 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5040ZZZK5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160801 | |
總質(zhì)量 | 4440(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1495,1560(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2750(Kg) |
外形尺寸 | 4760,4960×1750×2250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1060/1100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600,2800(mm) |
軸荷: | 1600/2840 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 1、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):410。2、 ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)廠:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.3、整車長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4760/2600;4960/2800;4、選裝掛鐵桶裝置。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。6、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/km):WP2.1Q82E50/12.86,D19TCIE1/12.76,SD4D25R-65/12.85。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | KMC1040A26D5 | 底盤企業(yè): | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14LT,6.00-15LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1395,1420 | 后輪距: | 1340,1375 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.86,12.76,12.85 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 WP2.3Q95E50 YCD4V4S-95 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
2088 1910 2433 2290 2488 |
60 75 65 70 70 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LWU2DM2C××××××××× LWU2DM1C××××××××× |