CLW5120TQPE6氣瓶運輸車
外形尺寸:5995×2130×2880(mm) 箱體尺寸:4050×2000×1800(mm)
上裝配置:1、外板采用1mm厚冷軋板有一次性成型的百葉窗2、內(nèi)飾為導電性能良好的鋁板有透氣孔3、內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定4、內(nèi)部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板5、四種材料經(jīng)現(xiàn)代工藝復合而成6、廂體外部上下鋁合金型材包邊7、底板和車廂前下部鋪橡膠皮8、后門雙開,選裝側(cè)開門9、內(nèi)部有固定貨物的臥環(huán)10、車輛外部有靜電帶、滅火器、防火罩11、車廂內(nèi)安裝煙霧報警器和門防盜報警器12、嚴格按照國家危險品相關(guān)法規(guī)張貼危險品標識和反光標志等
運輸介質(zhì):具有獨立罐(瓶)容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,壓縮氫.類項號2.1,運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧. 壓縮空氣(氮,氦,氬,氖),類項號2.2,該車運輸?shù)臍馄渴⒀b介質(zhì)2.1項易燃氣體時,車輛左、右側(cè)及后部粘貼“易燃氣體”標示牌,該車運輸?shù)臍馄恐惺⒀b介質(zhì)2.2項非易燃無毒氣體時,車輛左、右側(cè)及后部粘貼“不燃氣體”標示牌。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5045XRQC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 700(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3600(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2130×2880(mm) | 貨廂尺寸 | 4050×2000×1800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1950/2545 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門。選裝側(cè)門型式及位置。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。該車運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),氫。運送危險品類項號為2.1。側(cè)防護和后防護裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):110×50,離地高度為440mm。發(fā)動機4B2-95C50,WP2.1Q95E50,WP2.3Q110E50分別對應的油耗值為:12.0,12.0,12.01。ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,7/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1510 | 后輪距: | 1475 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.0,12.0,12.01 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 WP2.3NQ120E50 WP2.3NQ130E50 CA4DB1-11E5 |
安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2545 2088 2545 2290 3000 2290 2290 2200 |
70 70 80 81 91 88 96 80 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNA4LBA××××××××× LFNA4MBA××××××××× LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× |