CLW5120TQPE6氣瓶運輸車
上裝配置:3mm厚花紋底板、邊板為1.2mm厚冷板、前端為瓦楞狀;彌補了市面上欄板氣瓶運輸車這一尺寸上的不足,上部花欄可根據(jù)運輸需要選擇高度,并可以完全拆下,方便氣瓶裝卸。東風多利卡氣瓶運輸車尾部可加裝液壓尾板,氣瓶可利用尾析裝卸,更省時省力!
專用配置:邊板對折四開門、內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,底板為3mm厚花紋板,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車國標反光標示及警告標志。
運輸介質(zhì):具有獨立罐(瓶)容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,壓縮氫.類項號2.1,運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧. 壓縮空氣(氮,氦,氬,氖),類項號2.2,該車運輸?shù)臍馄渴⒀b介質(zhì)2.1項易燃氣體時,車輛左、右側(cè)及后部粘貼“易燃氣體”標示牌,該車運輸?shù)臍馄恐惺⒀b介質(zhì)2.2項非易燃無毒氣體時,車輛左、右側(cè)及后部粘貼“不燃氣體”標示牌。
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃氣體廂式運輸車 | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5045XRQZ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1165,1100(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3200(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2170×2850(mm) | 貨廂尺寸 | 4100×2000×1800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/17,19/16,19/18(°) | 前懸/后懸: | 1160/1555,1160/1675,1160/1475(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360,3160,3280(mm) |
軸荷: | 1790/2705 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置,隨底盤選裝駕駛室。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5995/3280/1555,5995/3160/1675,5995/3360/1475.該車運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環(huán)丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體)、氫。運送危險品類項號為2.1。側(cè)防護和后防護裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度為520mm。發(fā)動機ISF2.8s5129T對應油耗申報值11.7L/100km,發(fā)動機ISF3.8s5141對應油耗申報值12.3L/100km,發(fā)動機ISF3.8s5154對應油耗申報值12.5L/100km,發(fā)動機ISF2.8s5148T對應油耗申報值12.4L/100km。ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1047F341CE145 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR ,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1605,1805 | 后輪距: | 1555,1595,1796 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.7,12.3,12.5,12.4 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF2.8s5148T CY4SK151 NGD3.0-CS5D MC04.14-50 MC04.16-50 ISF2.8s5F130 ISF3.8E6154 ISF3.8s5168 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
2780 3760 3760 2780 3856 2968 3760 3760 2780 3760 3760 |
96 105 115 110 125 115 105 115 96 115 125 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAE4××××××××× LZZ1BAF4××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× |