SX5189JSQLA511隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 336 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | EQ5160JSQGZ5D | 目錄序號(hào): | 115 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4105,4170,5105,5170(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11500,10500(Kg) |
外形尺寸 | 8530,8730,9000×2500×3850,3650(mm) | 貨廂尺寸 | 5200,5400,5600,5800,6100×2300,2400×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.05 |
接近角/離去角: | 28/17(°) | 前懸/后懸: | 1250/2580,1250/2330,1250/2600,1450/2380,1450/2130,1450/2400,1250/2650,1450/2450,1300/2600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝駕駛室遮陽(yáng)板,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī)型號(hào):吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1,(SQS200,QYS-8,SPS20000,ZLC2000):3800/8000;2,(SQS157,QYS-6.3,SPS16000,ZLC1600,SQS200-4):2800/6300;折臂式吊機(jī)的分別為:1,(SQZ200,QYS-8Z):3800/8000;2,(SQZ160,QYS-6.3Z):2800/6300;外形尺寸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:8530-4700-2580/2380;8730-5150-2330/2130;9000-5150-2600/2400;9000-5100-2650/2450;9000-5100-2600,側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120x60mm,離地高度460,應(yīng)裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產(chǎn)廠家分別為:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,深圳市德平國(guó)瀚汽車(chē)電子科技有限公司;選裝后尾燈;整備質(zhì)量11500順序?qū)?yīng)前兩種載質(zhì)量,整備質(zhì)量10500順序?qū)?yīng)后兩種整備質(zhì)量,該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GZ5DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,8/10+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1940,1900,1810,1965 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860,1750 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 24.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 ISD185-50 YC6JA180-50 ISB170-50 ISB180-50 ISB190-50 YC4E160-56 YC4FA130-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 4500 6870 5900 5900 5900 4260 2982 |
118 136 132 125 132 140 118 95 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2A11××××××××× LXUX2A12××××××××× LXUX2A13××××××××× |