CL5180GXWZH6吸污車
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 331 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5180GXWE6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200426 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 9.77 |
額定載質量 | 8375(Kg) | 整備質量 | 9430(Kg) |
外形尺寸 | 8000×2500×3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 28/14(°) | 前懸/后懸: | 1250/2250(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 1,該車裝有真空泵,用于吸污作業(yè);2,罐體有效容積:9.77立方米, 罐體外形尺寸(總長×直徑)(mm):5500×1700;3,整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):8000/4500/1250/2250;4,左右防護材料:Q235A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護材料為:Q235A,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):495;5,隨底盤選裝駕駛室;6, ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GL6DJ | 底盤企業(yè): | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1820,1870 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 6200 4156 6234 |
154 169 147 147 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXHH1H××××××××× LGHXHH1K××××××××× LGHXHH1L××××××××× LGHXHH1M××××××××× LGHXHH1P××××××××× LGHXHD1H××××××××× LGHXHD1K××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHXHD1M××××××××× LGHXHD1P××××××××× LGHXHG1H××××××××× LGHXHG1K××××××××× LGHXHG1L××××××××× LGHXHG1M××××××××× LGHXHG1P××××××××× LGHCHH1H××××××××× LGHCHH1K××××××××× LGHCHH1L××××××××× LGHCHH1M××××××××× LGHCHH1P××××××××× LGHCHD1H××××××××× LGHCHD1K××××××××× LGHCHD1L××××××××× LGHCHD1M××××××××× LGHCHD1P××××××××× LGHCHG1H××××××××× LGHCHG1K××××××××× LGHCHG1L××××××××× LGHCHG1M××××××××× LGHCHG1P××××××××× |