重汽豪沃5米1冷藏車
程力奧鈴5米1冷藏車配置:
整車尺寸:7445×2460×3595,箱體尺寸:5100×2300×2300
功率/馬力:125kw/170馬力,8.25R20鋼絲胎、鋁合金油箱、EBP多態(tài)開關、空調、車聯網終端、24V電源插座、行駛記錄儀、中控鎖+電動車窗+遙控鑰匙、巡航、MP3、氣囊座椅。
廂體采用內?外玻璃鋼,中間8CM保溫板,后開雙?門,廂體?右側靠前單開?門,前部?排水孔,門條邊?采用橡膠封密?條,鋁合金型材包邊,不銹鋼?包角,不銹鋼?門鎖,不銹鋼門框?合頁,廂體內?節(jié)能LED照明燈。底部鋁花紋防滑板
程力冷藏車制冷機組的選擇:
制冷機組可選冷王、開利、漢雪、韓亞、華泰、凱雪知名品牌,可以選擇獨立或者非獨立的機組,可以選擇雙溫機組(可加熱制冷)
程力冷藏車箱體功能的選擇:
底部可選擇鋁花紋板或者玻璃鋼,頂部滑倒肉溝、通風曹、通風窗、溫濕度記錄儀、增氧機、220V備用電等功能
更多程力冷藏車登錄湖北程力集團官網查看:www.hbiclqc.com
制冷機組可選冷王、開利、漢雪、韓亞、華泰、凱雪知名品牌,可以選擇獨立或者非獨立的機組,可以選擇雙溫機組(可加熱制冷)
程力冷藏車箱體功能的選擇:
底部可選擇鋁花紋板或者玻璃鋼,頂部滑倒肉溝、通風曹、通風窗、溫濕度記錄儀、增氧機、220V備用電等功能
更多程力冷藏車登錄湖北程力集團官網查看:www.hbiclqc.com
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 344 |
產品商標 | 福田牌 | 產品號 | |
車輛型號: | BJ5128XLCEJFD-AC1 | 目錄序號: | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質量 | 11920(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 4995(Kg) | 整備質量 | 6730(Kg) |
外形尺寸 | 6995,7445,7995,7045,7495×2460,2520,2600×3595,3695,3815(mm) | 貨廂尺寸 | 5040,4610,5500,5100,6000,5600×2300,2450×2300,2400(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.77 |
接近角/離去角: | 16/11,18/9(°) | 前懸/后懸: | 1130/2065,1130/2115,1130/2365,1225/2020,1225/2070,1225/2320,1225/2270(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500(mm) |
軸荷: | 4120/7800 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1.貨廂頂部封閉,不可開啟;2.可選裝單排駕駛室型式,選裝駕駛前圍,可選裝同等功率制冷機組,可選裝導流罩,可選裝左/右兩側單/雙側開門,選裝無側開門貨廂風格,選裝后部三開門;3.側面防護裝置材料為冷板B-2.0,后下部防護裝置材料為610L,后部防護裝置截面尺寸120mm×70mm,均為螺栓連接.后下防護裝置離地高度485mm,選裝液壓尾板時,后防護材質為圓管Q345A,為螺栓連接,后部防護裝置截面尺寸直徑為120mm,離地高度485mm;4.ABS系統型號:ABS-E,生產企業(yè):威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統型號:ABS-VI.E,生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.發(fā)動機F3.8NS6B170,D40TCIF1,WP4.1NQ170E61,YCS04200-68,F3.8NS6B156,D40TCIF2對應的油耗值分別為19.7,19.6,19.8,19.8,19.8,19.6;選裝液壓尾板,尾板質量為450kg,收起時水平長度為300mm;選裝左右兩側對開門,選裝左右兩側兩個單開門,選裝貨箱內部掛鉤及導軌結構;選裝貨箱后部雙/四鎖桿風格,選裝貨箱后部五對固定折頁風格;選裝同等功率制冷機組.選裝儲氣筒內置;選裝前部燈具,選裝尿素罐位置,選裝電瓶位置. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1128VGJFD-AC1 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/4+3,3/8+6,8/10+8,3/10+8,9/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 9.5R17.5 16PR,8.25R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1705,1810,1830,1795 | 后輪距: | 1800,1680 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 19.7,19.6,19.8,19.8,19.8,19.6 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B170 D40TCIF1 WP4.1NQ170E61 YCS04200-68 F3.8NS6B156 D40TCIF2 |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3800 4052 4088 4156 3800 4052 |
125 135 125 147 115 125 |
標識企業(yè): | 吉林恒昌科技股份有限公司,道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× LVBV4JDB××××××××× LVBV4PDB××××××××× |