解放J6L尊享版6.8米冷藏車
程力江淮帥鈴Q9-6米8冷藏車配置:
整車尺寸:9150*2600*4000(mm),箱體尺寸:6800*2450*2500(mm)
【底盤配置:162KW/220馬力 4460排量,安徽康明斯發(fā)動機(B4.5NS6B220),2230mm半高頂駕駛室,法士特8檔,電動液壓翻轉(zhuǎn),氣囊座椅,電加熱后視鏡,日間行車燈,中控,電動門窗,空調(diào),11R22.5 18PR真空胎。
軸距:5000mm
廂體采用內(nèi)?外玻璃鋼,中間8CM保溫板,后開雙?門,廂體?右側(cè)靠前單開?門,前部?排水孔,門條邊?采用橡膠封密?條,鋁合金型材包邊,不銹鋼?包角,不銹鋼?門鎖,不銹鋼門框?合頁,廂體內(nèi)?節(jié)能LED照明燈。底部鋁花紋防滑板
程力冷藏車制冷機組的選擇:
制冷機組可選冷王、開利、漢雪、韓亞、華泰、凱雪知名品牌,可以選擇獨立或者非獨立的機組,可以選擇雙溫機組(可加熱制冷)
程力冷藏車箱體功能的選擇:
底部可選擇鋁花紋板或者玻璃鋼,頂部滑倒肉溝、通風曹、通風窗、溫濕度記錄儀、增氧機、220V備用電等功能
更多程力冷藏車登錄湖北程力集團官網(wǎng)查看:www.hbiclqc.com
制冷機組可選冷王、開利、漢雪、韓亞、華泰、凱雪知名品牌,可以選擇獨立或者非獨立的機組,可以選擇雙溫機組(可加熱制冷)
程力冷藏車箱體功能的選擇:
底部可選擇鋁花紋板或者玻璃鋼,頂部滑倒肉溝、通風曹、通風窗、溫濕度記錄儀、增氧機、220V備用電等功能
更多程力冷藏車登錄湖北程力集團官網(wǎng)查看:www.hbiclqc.com
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 348 |
產(chǎn)品商標 | 江淮牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | HFC5181XLCB80K1E2S | 目錄序號: | 56 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210930 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9995(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7810,7875(Kg) |
外形尺寸 | 9150,9550×2600×3950,4000(mm) | 貨廂尺寸 | 6800,7200×2450×2500,2550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.3,1.28 |
接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1400/2750,1400/3150(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 110,89(km/h) |
其它 | 1.車廂頂部不可開啟,選裝不同樣式的后視鏡;2.選裝右側(cè)不開門貨廂、單開門和雙開門貨廂,選裝不同廠家但制冷量相同或增大的冷藏機組;3.發(fā)動機B4.0NS6B195,B4.5NS6B220的油耗申報值(L/100km)為26.8,26.9;4.側(cè)面部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為QSTE650,連接方式為螺栓連接,后防護斷面尺寸長×寬為:120mm×70mm,離地高度為450mm,選裝不同材質(zhì)和截面的后防護,選裝的后防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護斷面尺寸長×寬為:150mm×60mm,離地高度為470mm;5.ABS控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.6.隨底盤選裝平頂、半高頂、高頂駕駛室;7.選裝限速裝置時最高車速為89km/h;8.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;9.選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長度為300mm,當選裝液壓尾板時后部防護裝置材料為510L,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(圓形):Φ123mm,離地高度為500mm,選裝的液壓尾板重量550KG;10.選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具的駕駛室,選裝不同樣式的字標;根據(jù)不同的設(shè)計狀態(tài),尿素罐、儲氣筒、電瓶等底盤件的布置位置有所不同 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | HFC1181B80K1E2S | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/9+7,9/9+7,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1915,1830,1880 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.8,26.9 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B4.0NS6B195 B4.5NS6B220 |
安徽康明斯動力有限公司 安徽康明斯動力有限公司 |
4000 4500 |
143 162 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,丹陽金城配件有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11R2CF××××××××× |